• Hasta 6 Personas
  • 2
  • 2
ID: #2271
Reserva Ahora

Navona Cartari apartamento Piazza Navona

  • Hasta 6 Personas (2 + 4)
  • 2 Habitaciones
  • 2 Cuartos de baño
  • Estancia mínima 3 Noches
  • 2 camas simples
  • 1 Cama matrimonial
  • 1 Sofá-cama
Hermoso apartamento ubicado en Via dei Cartari, a pocos pasos de Piazza Navona y Campo de' Fiori. La propiedad está ubicada en el 1er piso de un edificio histórico con ascensor. Compuesto por un gran salón con techos altos y vigas a la vista, muy luminoso gracias a los dos grandes ventanales que dan a Via dei Cartari, una bonita y moderna cocina semi-habitable, totalmente equipada, dos baños con ducha, un dormitorio doble y un segundo dormitorio con dos camas simples, un pequeño balcón con vista interna. Equipado con TV, lavadora, lavavajillas y aire acondicionado, conexión a internet. Mobiliario moderno y clásico y la posición estratégica para visitar la ciudad completan este maravilloso apartamento.
Lee mas Ver menos
  • Aria condizionata
  • Internet Wi-Fi
  • Ascensore
  • Lavatrice
  • Televisione
  • Lavastoviglie
  • Riscaldamento autonomo
  • Forno
  • Forno microonde
  • vicinanza parchi
  • Stoviglie
  • Asciugacapelli
  • Bollitore
  • Ferro da stiro
  • L'asse da stiro
  • Tostapane
  • Terrazzo/Balcone

Ubicación Alojamiento

Precios

  Low Season
Medium Season
  Diario: Semanal: Diario: Semanal:
2 Personas or less € 115,00 € 805,00 € 345,00 € 2.415,00 € 115,00 € 805,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 Personas € 130,00 € 910,00 € 360,00 € 2.520,00 € 130,00 € 910,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Personas € 145,00 € 1.015,00 € 375,00 € 2.625,00 € 145,00 € 1.015,00 #pr_3# #pr_3_w#
5 Personas € 160,00 € 1.120,00 € 390,00 € 2.730,00 € 160,00 € 1.120,00 #pr_3# #pr_3_w#
6 Personas € 175,00 € 1.225,00 € 405,00 € 2.835,00 € 175,00 € 1.225,00 #pr_3# #pr_3_w#
Índice temporadas
Low Season
Medium Season
Desde el Hasta el
01 December 2025 27 December 2025
04 January 2026 07 January 2026
08 January 2026 31 January 2026
01 February 2026 05 February 2026
06 February 2026 07 February 2026
08 February 2026 12 February 2026
13 February 2026 14 February 2026
15 February 2026 19 February 2026
20 February 2026 21 February 2026
22 February 2026 26 February 2026
27 February 2026 28 February 2026
01 March 2026 01 March 2026
02 March 2026 05 March 2026
06 March 2026 08 March 2026
09 March 2026 12 March 2026
13 March 2026 15 March 2026
16 March 2026 19 March 2026
20 March 2026 22 March 2026
23 March 2026 26 March 2026
27 March 2026 29 March 2026
30 March 2026 31 March 2026
01 April 2026 09 April 2026
10 April 2026 12 April 2026
13 April 2026 16 April 2026
17 April 2026 19 April 2026
20 April 2026 23 April 2026
24 April 2026 26 April 2026
27 April 2026 02 May 2026
03 May 2026 03 May 2026
04 May 2026 07 May 2026
08 May 2026 10 May 2026
11 May 2026 14 May 2026
15 May 2026 17 May 2026
18 May 2026 21 May 2026
22 May 2026 24 May 2026
25 May 2026 28 May 2026
29 May 2026 31 May 2026
01 June 2026 04 June 2026
05 June 2026 07 June 2026
08 June 2026 13 June 2026
14 June 2026 14 June 2026
15 June 2026 18 June 2026
19 June 2026 21 June 2026
22 June 2026 25 June 2026
26 June 2026 28 June 2026
29 June 2026 30 June 2026
01 July 2026 02 July 2026
03 July 2026 05 July 2026
06 July 2026 09 July 2026
10 July 2026 12 July 2026
13 July 2026 16 July 2026
17 July 2026 19 July 2026
20 July 2026 31 January 2027
Desde el Hasta el
28 December 2025 03 January 2026

Alojamientos alternativos en Roma

Estamos cargando los datos...
Gracias por su espera.

Cargar más

Libro de visitas